@inproceedings { suepke:09b,
	author		= "Süpke, Daniel and Marx Gómez, Jorge and Isenmann, Ralf",
	title		= "Stakeholder Interaction in Sustainability Reporting with Web 2.0",
	booktitle	= "Information Technologies in Environmental Engineering (ITEE 2009) - Proceedings of the 4th International ICSC Symposium Thessaloniki, Greece",
	year		= "2009",
	editor		= "Marx Gómez, J. and Rizzoli, A.E. and Mitkas, P.A. and Athanasiadis, I.N",
	pages		= "387-398",
	publisher	= "Springer",
	address		= "Berlin"
}


@inbook { suepke:09a,
	author		= "Süpke, Daniel and Marx Gómez, Jorge and Isenmann, Ralf",
	title		= "Web 2.0 Driven Sustainability Reporting",
	booktitle	= "Social Web Evolution - Integrating Semantic Applications and Web 2.0 Technologies",
	year		= "2009",
	editor		= "D. Lytras, M.,  Ordóñez de Pablos, P.",
	publisher	= "Hershey",
	address		= "New York"
}


@inproceedings { isenmann:09,
	author		= "Isenmann, Ralf and Marx Gómez, Jorge and Süpke, Daniel",
	title		= "Open the Window for Interactivity – Sustainability Reporting Powered through Web 2.0 Technologies",
	booktitle	= "Proceedings from the 5th International Conference EA-SDI (Environmental Accounting – Sustainable Development Indicators) EMAN 2009",
	year		= "2009",
	editor		= "Jan Evangelista Purkyne",
	address		= "Prague"
}


@article { gomez:09,
	author		= "Marx Gómez, Jorge and Süpke, Daniel",
	title		= "Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen im Internet",
	journal		= "Einblicke - Forschungsmagazin der Universität Oldenburg: Innovationen für Nachhaltigkeit",
	year		= "2009",
	volume		= "49",
	pages		= "56-58"
}


@inproceedings { isenmann:08,
	author		= "Isenmann, Ralf and Marx Gómez, Jorge and Süpke, Daniel",
	title		= "Sustainability reporting à la carte – concept and implementation of a software tool with shopping cart functionality",
	booktitle	= "Environmental Informatics and Industrial Ecology (EnviroInfo-2008)",
	year		= "2008",
	address		= "Lüneburg"
}


@inproceedings { suepke:08b,
	author		= "Süpke, Daniel and Allam, Nabil and Marx Gómez, Jorge",
	title		= "Solving Environmental Management and Public Relation Issues by Combining Industrial Environmental Information Systems with Automated Environmental Reporting",
	booktitle	= "Environmental Informatics and Industrial Ecology (EnviroInfo-2008)",
	year		= "2008",
	address		= "Lüneburg"
}


@inproceedings { gomez:08,
	author		= "Marx Gómez, Jorge and Süpke, Daniel",
	title		= "A flexible approach for web-based, personalised sustainability reporting",
	booktitle	= "Proceedings der 38. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik e.V.: Informatik 2008 Beherrschbare Systeme - dank Informatik",
	year		= "2008",
	address		= "München"
}


@inproceedings { suepke:08a,
	author		= "Süpke, Daniel and Marx Gómez, Jorge and Isenmann, Ralf",
	title		= "Concept and implementation of a flexible and differentiated shopping cart functionality for creating personalised sustainablity reports",
	booktitle	= "Proceedings of ICTTA'08" IEEE",
	year		= "2008",
	pages		= "963-964",
	address		= "Damascus, Syria"
}


@inproceedings { gomez:07,
	author		= "Marx Gómez, Jorge and Isenmann, Ralf and Süpke, Daniel",
	title		= "Warenkorbfunktionalität zur Erstellung personalisierter Nachhaltigkeitsberichte",
	booktitle	= "Modellierung und Simulation von Ökosystemen - Workshop Kölpinsee­",
	year		= "2007",
	editor		= "Gnauck, Albrecht",
	pages		= "164-176",
	publisher	= "Shaker",
	address		= "Aachen"
}


@inproceedings { giesen:06,
	author		= "Giesen, Nils and Chen, Liang and Dahlem, Nikolai and Finke, Jens and Hornischer, Ole and Lederer, Anke and Süpke, Daniel and  Vogel, Ute and Yang, Jian and Zurhorst, Nadine and Sonnenschein, Michael",
	title		= " Ein Informationssystem zur Bewertung regionaler Projekte unter Berücksichtigung nachhaltiger Entwicklung",
	booktitle	= "Workshop Simulation in Umwelt- und Geowissenschaften",
	year		= "2006",
	editor		= "Wittmann, J. and Müller, M",
	address		= "Leipzig"
}

